Шкаф АВР (трехфазный) ШАВР-380
Сертификат пожарной безопасности ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00473/21 до 29.11.2026
Характеристики: 380 В, 50 Гц. Контроль параметров и индикация наличия фаз. Защитное переключение (при выходе заданных параметров за пределы). Выходной сигнал неисправности при отсутствии фазы на входе.
Шкаф используется в системах электроснабжения. Шкаф предназначен для автоматического переключения нагрузки мощностью от 4 до 250 кВт с основного на резервный источник электроснабжения 380 В. Шкаф имеет световую сигнализацию наличия входного и выходного напряжения и выход контроля неисправности АВР.
Параметр |
ШАВР-380-4 ШАВР-380-10 |
ШАВР-380-20 ШАВР-380-30 |
ШАВР-380-45 ШАВР-380-75 |
ШАВР-380-90 ШАВР-380-110 ШАВР-380-132 ШАВР-380-160 |
Коммутируемое напряжение, В |
380 |
380 |
380 |
380 |
Коммутируемая мощность, не более, кВт |
4, 10 |
20, 30 |
45, 75 |
90, 110, 132, 160 |
Количество вводов |
2 | 2 | 2 | 2 |
Количество выходов после АВР |
1 | 2 | 2 | 2 |
Световая сигнализация, сигналов |
9 | 9 | 9 | 9 |
Ток потребления, не более, мА |
600 | 600 | 600 | 600 |
Габаритные размеры, мм |
400х480х140 | 760х480х140 | 760х480х240 | 760х480х240 |
Вес, не более, кг |
8 | 18 | 30 | 120 |
Паспорт на изделие в формате pdf
Пожарный сертификат соответствия ЕАЭС № RU C-RU.ПБ74.В.00473/21
Приложение №1 к сертификату соответствия ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00473/21
Приложение №2 к сертификату соответствия ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00473/21
Модификация | Описание | Цена с НДС |
ШАВР-380-4.44 | Мощность до 5 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-10.44 | Мощность до 12 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-20.44 | Мощность до 22 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-30.44 | Мощность до 35 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-45.44 | Мощность до 45 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-75.44 | Мощность до 75 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-90.54 | Мощность до 90 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-110.54 | Мощность до 110 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-132.54 | Мощность до 132 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-160.54 | Мощность до 160 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-250.54 | Мощность до 250 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-4.54 | Мощность до 5 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-10.54 | Мощность до 12 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-20.54 | Мощность до 22 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-30.54 | Мощность до 35 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-45.54 | Мощность до 45 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-75.54 | Мощность до 75 кВт, исполнение IP54 | по запросу |
ШАВР-380-90.44 | Мощность до 90 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-110.44 | Мощность до 110 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-132.44 | Мощность до 132 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-160.44 | Мощность до 160 кВт, исполнение IP44 | по запросу |
ШАВР-380-250.44 | Мощность до 250 кВт, исполнение IP44 | Запросить цену |
Шкафы с большей мощностью по запросу